こんにちは!
今日は社会人になりましたほねほねが第100回箱根駅伝 2024 往路12345区 結果と感想を書いてみました!
箱根駅伝を見るのが好きという方などの参考になればうれしいです。
箱根駅伝とは
箱根駅伝概要
関東学生陸上競技連盟加盟大学のうち、前年大会でシード権を獲得した上位10校と、10月の予選会を通過した10校、および関東学生連合を加えた合計21チームが出場します。関東学生連合チームは予選会を通過しなかった大学の記録上位者から選ばれます(1校1人まで。タイムは参考扱い)。
東京・読売新聞社前~箱根・芦ノ湖間を往路5区間(107.5Km)、復路5区間(109.6Km)の合計10区間(217.1Km)で競う、学生長距離界最長の駅伝競走です。
https://www.hakone-ekiden.jp/about/
1920年に第1回大会が早大、慶大、明大、東京高師(現筑波大)の参加でスタートしたようです。
往路1, 2, 3, 4, 5区コース
- 1区: 21.3km 平坦なコース、8km手前新八ツ山橋、17km過ぎの六郷橋の上り下りが勝負所か
- 2区: 23.1km 上り多いコース、13km過ぎからの権太坂、ラスト3kmの戸塚の壁が立ちはだかる
- 3区: 21.4km 前半下り、後半平坦、最近は前半から飛ばすのがトレンドか
- 4区: 20.9km 細かなアップダウン多い、山に入る前の重要区間
- 5区: 20.8km 標高874mまで登った後4kmほど下る、山の神など様々なニックネームが誕生する
- 6区: 20.8km 最初4km上り、その後下り、1kmのラップが2分30秒ほどになることも
- 7区: 21.3km 細かなアップダウン多い、フリーザ軍団が現れる
- 8区: 21.4km 後半に遊行寺坂の上りが待ち構える
- 9区: 23.1km 下りが多いが上りもある、復路最長区間
- 10区: 23.0km 平坦、ビル風が強いらしい
コースの詳細はこちらをどうぞ→https://www.hakone-ekiden.jp/course/
箱根駅伝 2024 往路1,2,3,4,5区 区間別振り返り
1区
区間順位 | 通過順位 | 大学 | 学年 | 名前 | 10000m | ハーフ | 記録 | 参考 | 出身 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 駒澤 | 3 | 篠原 倖太朗 | 27:38.7 | 1:00:11 | 1:01:02 | 歴代2位 | 富里 | 1:01:02 |
2 | 2 | 創価 | 4 | 桑田 大輔 | 28:11.1 | 1:03:03 | 1:01:25 | 八頭 | 1:01:25 | |
3 | 3 | 城西 | 4 | 野村 颯斗 | 28:34.7 | 1:03:51 | 1:01:26 | 美祢青嶺 | 1:01:26 | |
4 | 4 | 日本 | 4 | 西村 翔太 | 28:34.4 | 1:02:53 | 1:01:28 | 千種 | 1:01:28 | |
5 | 5 | 東海 | 2 | 兵藤 ジュダ | 28:14.7 | 1:03:33 | 1:01:33 | 東海大静岡翔洋 | 1:01:33 | |
6 | 6 | 駿河台 | 1 | S.レマイヤン | 27:56.5 | 1:01:56 | 1:01:34 | ンダビビ | 1:01:34 | |
7 | 7 | 帝京 | 4 | 西脇 翔太 | 28:38.4 | 1:02:25 | 1:01:36 | 名経大高蔵 | 1:01:36 | |
8 | 8 | 明治 | 1 | 大湊 柊翔 | 29:33.5 | 1:02:54 | 1:01:37 | 学法石川 | 1:01:37 | |
9 | 9 | 青山学院 | 2 | 荒巻 朋熙 | 28:32.5 | 1:03:11 | 1:01:37 | 大牟田 | 1:01:37 | |
10 | 10 | 順天堂 | 4 | 三浦 龍司 | 28:32.3 | 1:01:41 | 1:01:38 | 洛南 | 1:01:38 | |
11 | 11 | 東京農業 | 4 | 高槻 芳照 | 28:12.0 | 1:01:45 | 1:02:19 | 学法石川 | 1:02:19 | |
12 | 12 | 早稲田 | 2 | 間瀬田 純平 | 29:13.5 | 1:04:50 | 1:01:53 | 鳥栖工業 | 1:01:53 | |
13 | 13 | 大東文化 | 3 | 西川 千青 | 28:25.3 | 1:02:19 | 1:01:57 | 九国大付属 | 1:01:57 | |
14 | 14 | 法政 | 3 | 宮岡 幸大 | 28:57.7 | 1:02:07 | 1:02:03 | 宇和島東 | 1:02:03 | |
15 | 15 | 東洋 | 4 | 九嶋 恵舜 | 28:45.6 | 1:03:25 | 1:02:08 | 小林 | 1:02:08 | |
16 | 16 | 山梨学院 | 4 | 北村 惇生 | 28:41.9 | 1:02:23 | 1:02:13 | 世羅 | 1:02:13 | |
17 | 17 | 國學院 | 4 | 伊地知 賢造 | 28:30.0 | 1:02:22 | 1:02:35 | 松山 | 1:02:35 | |
18 | 18 | 立教 | 3 | 林 虎大朗 | 28:49.1 | 1:03:46 | 1:02:47 | 大牟田 | 1:02:47 | |
19 | 19 | 中央 | 2 | 溜池 一太 | 28:26.8 | 1:04:07 | 1:02:51 | 洛南 | 1:02:51 | |
20 | 20 | 中央学院 | 1 | 稲見 峻 | 28:45.0 | 1:02:46 | 1:02:53 | 西脇工業 | 1:02:53 | |
21 | 21 | 神奈川 | 4 | 巻田 理空 | 28:39.7 | 1:03:23 | 1:02:59 | 松山商業 | 1:02:59 | |
22 | 22 | 国士舘 | 4 | 山本 龍神 | 29:00.1 | 1:03:05 | 1:03:10 | 米子松蔭 | 1:03:10 | |
23 | 23 | 日本体育 | 2 | 平島 龍斗 | 28:44.7 | 1:03:47 | 1:03:36 | 相洋 | 1:03:36 |
※10000 m の記録は小数点第2位が四捨五入されています。
1区は駒澤大の篠原選手が区間賞を獲得しました。区間歴代2位の好走でした。しかしながら、ハーフの持ちタイムを考えると、後続をもう少し離したかったかもしれません。2位争いは接戦でしたが創価大の桑田選手が2位、城西大の野村選手が3位と続きました。途中まで先頭を走っていた創価大のレマイヤン選手は6位でした。優勝候補とされた青山学院大の荒巻選手が先頭と35秒差の9位と粘り、その後の逆転の足掛かりを作りました。
2区
区間順位 | 通過順位 | 大学 | 学年 | 名前 | 10000m | ハーフ | 記録 | 参考 | 出身 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 青山学院 | 2 | 黒田 朝日 | 28:15.8 | 1:03:02 | 1:06:07 | 歴代4位 | 玉野光南 | 2:07:44 |
2 | 1 | 駒澤 | 4 | 鈴木 芽吹 | 27:30.7 | 1:03:07 | 1:06:20 | 歴代9位 | 佐久長聖 | 2:07:22 |
3 | 9 | 國學院 | 3 | 平林 清澄 | 27:55.2 | 1:01:50 | 1:06:26 | 美方 | 2:09:01 | |
4 | 4 | 早稲田 | 2 | 山口 智規 | 29:35.5 | 1:01:16 | 1:06:31 | 学法石川 | 2:08:24 | |
5 | 3 | 創価 | 1 | S.ムチーニ | 28:06.0 | 1:06:43 | ミクユニ | 2:08:08 | ||
6 | 7 | 東洋 | 3 | 梅崎 蓮 | 29:18.7 | 1:02:41 | 1:06:45 | 宇和島東 | 2:08:53 | |
7 | 6 | 東京農業 | 4 | 並木 寧音 | 28:16.3 | 1:02:35 | 1:07:03 | 東京実業 | 2:08:48 | |
8 | 5 | 城西 | 2 | 斎藤 将也 | 27:59.7 | 1:03:18 | 1:07:15 | 敦賀気比 | 2:08:41 | |
9 | 12 | 山梨学院 | 1 | B.キピエゴ | 27:51.7 | 1:01:07 | 1:07:22 | カプカテット | 2:09:35 | |
10 | 8 | 日本 | 1 | S.キップケメイ | 28:13.1 | 1:00:16 | 1:07:31 | イリギタティ | 2:08:53 | |
11 | 13 | 法政 | 4 | 松永 伶 | 28:28.2 | 1:01:56 | 1:07:33 | 専大松戸 | 2:09:36 | |
12 | 11 | 大東文化 | 4 | 久保田 徹 | 28:09.9 | 1:02:23 | 1:07:35 | 聖望学園 | 2:09:32 | |
13 | 10 | 東海 | 2 | 花岡 寿哉 | 28:15.7 | 1:03:23 | 1:07:37 | 上田西 | 2:09:10 | |
14 | 16 | 中央学院 | 3 | 吉田 礼志 | 27:47.0 | 1:00:31 | 1:07:59 | 拓大紅陵 | 2:10:52 | |
15 | 17 | 中央 | 4 | 吉居 大和 | 28:01.0 | 1:01:47 | 1:08:04 | 仙台育英 | 2:10:55 | |
16 | 14 | 帝京 | 3 | 山中 博生 | 28:35.7 | 1:03:02 | 1:08:10 | 草津東 | 2:09:46 | |
17 | 18 | 国士舘 | 3 | P.カマウ | 28:19.5 | 1:01:31 | 1:08:22 | カギラ | 2:11:32 | |
18 | 20 | 神奈川 | 4 | 小林 篤貴 | 28:21.1 | 1:02:12 | 1:08:58 | 四日市工業 | 2:11:57 | |
19 | 15 | 順天堂 | 3 | 浅井 皓貴 | 28:30.1 | 1:02:13 | 1:09:03 | 豊川 | 2:10:41 | |
20 | 21 | 立教 | 2 | 國安 広人 | 28:53.8 | 1:03:08 | 1:09:54 | 須磨学園 | 2:12:41 | |
21 | 19 | 駿河台 | 4 | 新山 舜心 | 28:14.3 | 1:02:35 | 1:10:13 | 鹿児島 | 2:11:47 | |
22 | 23 | 日体大 | 3 | 山口 廉 | 29:27.0 | 1:02:24 | 1:10:54 | 大牟田 | 2:14:30 | |
23 | 22 | 明治 | 4 | 児玉 真輝 | 28:22.3 | 1:02:30 | 1:11:15 | 鎌倉学園 | 2:12:52 |
※10000 m の記録は小数点第2位が四捨五入されています。
2区は青山学院大の黒田選手が区間賞を獲得しました。区間歴代4位の好走でした。一時先頭を走る駒澤大の鈴木選手との差が1分を超えていましたが、戸塚中継所では22秒差と後半追い上げの追い上げが効きました。区間6位まで1時間6分台という非常にハイレベルな戦いでした。國學院の平林選手、早稲田の山口選手、東洋の梅崎選手は8人抜きでした。
3区
区間順位 | 通過順位 | 大学 | 学年 | 名前 | 10000m | ハーフ | 記録 | 参考 | 出身 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 青山学院 | 3 | 太田 蒼生 | 28:20.6 | 59:47 | 歴代2位 | 大牟田 | 3:07:31 | |
2 | 2 | 駒澤 | 2 | 佐藤 圭汰 | 27:28.5 | 1:00:13 | 歴代3位 | 洛南 | 3:07:35 | |
3 | 3 | 城西 | 2 | V.キムタイ | 27:41.0 | 1:02:21 | 1:01:29 | マウ | 3:10:10 | |
4 | 6 | 國學院 | 2 | 青木 瑠郁 | 28:32.9 | 1:02:02 | 1:01:56 | 健大高崎 | 3:10:57 | |
4 | 4 | 日本 | 4 | 安藤 風羽 | 28:44.6 | 1:03:57 | 1:01:56 | 鹿児島実業 | 3:10:55 | |
6 | 5 | 東洋 | 3 | 小林 亮太 | 28:36.4 | 1:03:42 | 1:02:03 | 豊川 | 3:10:56 | |
7 | 7 | 早稲田 | 4 | 辻 文哉 | 28:54.7 | 1:03:56 | 1:02:39 | 早稲田実業 | 3:11:03 | |
8 | 19 | 立教 | 2 | 馬場 賢人 | 28:51.2 | 1:02:35 | 1:02:48 | 大牟田 | 3:15:29 | |
9 | 9 | 帝京 | 2 | 柴戸 遼太 | 28:46.6 | 1:03:10 | 1:02:57 | 大分東明 | 3:12:43 | |
10 | 16 | 神奈川 | 4 | 宇津野 篤 | 28:49.3 | 1:02:38 | 1:03:26 | 佐久長聖 | 3:15:23 | |
11 | 22 | 明治 | 4 | 杉 彩文海 | 28:28.9 | 1:03:10 | 1:03:30 | 鳥栖工業 | 3:16:22 | |
12 | 15 | 国士舘 | 2 | 生駒 直幸 | 29:03.8 | 1:03:04 | 1:03:45 | 花咲徳栄 | 3:15:17 | |
12 | 23 | 日体大 | 4 | 漆畑 徳輝 | 28:42.3 | 1:03:51 | 1:03:45 | 山梨学院 | 3:18:15 | |
14 | 13 | 順天堂 | 3 | 海老澤 憲伸 | 28:36.7 | 1:02:43 | 1:03:57 | 那須拓陽 | 3:14:38 | |
15 | 10 | 東海 | 2 | 鈴木 天智 | 28:56.9 | 1:02:58 | 1:03:59 | 一関学院 | 3:13:09 | |
16 | 11 | 大東文化 | 2 | 入濵 輝大 | 28:13.8 | 1:03:10 | 1:04:02 | 瓊浦 | 3:13:34 | |
17 | 12 | 法政 | 1 | 野田 晶斗 | 28:56.5 | 1:03:49 | 1:04:07 | 京産大附属 | 3:13:43 | |
18 | 21 | 駿河台 | 1 | 古橋 希翁 | 29:12.1 | 1:03:34 | 1:04:11 | 伊賀白鳳 | 3:15:58 | |
19 | 8 | 創価 | 4 | 山森 龍暁 | 28:27.2 | 1:03:15 | 1:04:19 | 鯖江 | 3:12:27 | |
20 | 18 | 中央 | 4 | 中野 翔太 | 28:00.9 | 1:02:49 | 1:04:33 | 世羅 | 3:15:28 | |
21 | 20 | 中央学院 | 4 | 伊藤 秀虎 | 28:32.0 | 1:02:32 | 1:04:42 | 四日市工業 | 3:15:34 | |
22 | 14 | 山梨学院 | 4 | 髙木 翔瑛 | 28:51.3 | 1:03:45 | 1:05:24 | 熊本工業 | 3:14:59 | |
23 | 17 | 東京農業 | 4 | 長谷部 慎 | 29:28.4 | 1:04:45 | 1:06:40 | 学法石川 | 3:15:28 |
※10000 m の記録は小数点第2位が四捨五入されています。
3区は青山学院大の太田選手が区間賞を獲得しました。区間歴代2位の好走でした。先頭を走る駒澤大の佐藤選手に7kmほどで追いつき、ラスト3kmほどでスパートし先頭に立ちました。佐藤選手も歴代3位の好走でした。
4区
区間順位 | 通過順位 | 大学 | 学年 | 名前 | 10000m | ハーフ | 記録 | 参考 | 出身 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 青山学院 | 4 | 佐藤 一世 | 28:11.0 | 1:03:05 | 1:01:10 | 歴代7位 | 八千代松陰 | 4:08:41 |
2 | 4 | 東洋 | 4 | 松山 和希 | 28:42.2 | 1:00:43 | 1:01:37 | 歴代9位 | 学法石川 | 4:12:33 |
3 | 13 | 中央 | 4 | 湯浅 仁 | 28:12.2 | 1:02:35 | 1:01:44 | 宮崎日大 | 4:17:12 | |
4 | 5 | 國學院 | 1 | 辻原 輝 | 29:11.6 | 1:02:38 | 1:01:59 | 藤沢翔陵 | 4:12:56 | |
5 | 3 | 城西 | 4 | 山中 秀真 | 28:41.2 | 1:04:06 | 1:02:06 | 四日市工業 | 4:12:16 | |
6 | 2 | 駒澤 | 2 | 山川 拓馬 | 30:27.2 | 1:01:36 | 1:02:32 | 上伊那農業 | 4:10:07 | |
6 | 17 | 中央学院 | 2 | 黒岩 勇禅 | 29:24.1 | 1:03:32 | 1:02:32 | 武蔵越生 | 4:18:06 | |
8 | 11 | 順天堂 | 1 | 吉岡 大翔 | 28:47.0 | 1:02:33 | 佐久長聖 | 4:17:11 | ||
9 | 7 | 帝京 | 4 | 末次 海斗 | 29:08.8 | 1:02:59 | 1:02:35 | 鳥栖工業 | 4:15:18 | |
10 | 15 | 国士舘 | 3 | 西田 大智 | 29:33.4 | 1:03:38 | 1:02:45 | 埼玉栄 | 4:18:02 | |
10 | 18 | 立教 | 4 | 中山 凜斗 | 28:50.5 | 1:02:47 | 1:02:45 | 九州学院 | 4:18:14 | |
12 | 10 | 法政 | 3 | 小泉 樹 | 28:50.6 | 1:03:32 | 1:02:48 | 國學院久我山 | 4:16:31 | |
13 | 6 | 早稲田 | 3 | 石塚 陽士 | 27:58.5 | 1:03:47 | 1:02:50 | 早稲田実業 | 4:13:53 | |
14 | 19 | 駿河台 | 2 | 東泉 大河 | 28:32.3 | 1:03:54 | 1:02:52 | 東農大二 | 4:18:50 | |
15 | 8 | 創価 | 2 | 野沢 悠真 | 28:47.6 | 1:02:45 | 1:03:03 | 利府 | 4:15:30 | |
16 | 9 | 東海 | 3 | 野島 健太 | 28:27.6 | 1:04:18 | 1:03:04 | 流経大柏 | 4:16:13 | |
17 | 16 | 山梨学院 | 1 | 和田 瑛登 | 29:10.6 | 1:03:07 | 山梨学院 | 4:18:06 | ||
18 | 14 | 大東文化 | 3 | 西代 雄豪 | 29:14.3 | 1:03:36 | 1:03:39 | 桶川 | 4:17:13 | |
19 | 20 | 東京農業 | 2 | 原田 洋輔 | 28:58.8 | 1:03:32 | 1:03:54 | 鎌倉学園 | 4:19:22 | |
20 | 23 | 日体大 | 4 | 大森 椋太 | 28:53.7 | 1:02:39 | 1:04:20 | 玉野光南 | 4:22:35 | |
21 | 21 | 神奈川 | 2 | 宮本 陽叶 | 28:48.6 | 1:03:05 | 1:04:54 | 洛南 | 4:20:17 | |
22 | 22 | 明治 | 2 | 森下 翔太 | 28:24.8 | 1:03:00 | 1:05:46 | 世羅 | 4:22:08 | |
23 | 12 | 日本 | 4 | 久保 昇陽 | 29:04.3 | 1:04:04 | 1:06:16 | 松山商業 | 4:17:11 |
※10000 m の記録は小数点第2位が四捨五入されています。
4区は青山学院大の佐藤選手が区間賞を獲得しました。区間歴代7位の好走でした。平塚中継所では2位の駒澤大学と4秒差でしたが、最終的に1分30秒差まで広げ、優勝を大きく引き寄せました。東洋大の松山選手は2年ぶりの箱根駅伝で区間2位と好走しました。
5区
区間順位 | 通過順位 | 大学 | 学年 | 名前 | 10000m | ハーフ | 記録 | 参考 | 出身 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 城西 | 4 | 山本 唯翔 | 28:25.2 | 1:01:34 | 1:09:14 | 区間新 | 開志国際 | 5:21:30 |
2 | 1 | 青山学院 | 3 | 若林 宏樹 | 28:25.7 | 1:01:25 | 1:09:32 | 区間新 | 洛南 | 5:18:13 |
3 | 2 | 駒澤 | 4 | 金子 伊吹 | 29:29.6 | 1:03:32 | 1:10:44 | 藤沢翔陵 | 5:20:51 | |
4 | 8 | 大東文化 | 4 | 菊地 駿介 | 28:55.6 | 1:02:28 | 1:11:41 | 仙台育英 | 5:28:54 | |
5 | 14 | 駿河台 | 2 | 倉島 啓人 | 30:09.2 | 1:04:26 | 1:12:01 | 北越 | 5:30:51 | |
6 | 5 | 早稲田 | 1 | 工藤 慎作 | 28:31.9 | 1:05:01 | 1:12:12 | 八千代松陰 | 5:26:05 | |
7 | 11 | 国士舘 | 4 | 山本 雷我 | 29:33.8 | 1:04:51 | 1:12:18 | 敦賀気比 | 5:30:20 | |
8 | 9 | 法政 | 4 | 細迫 海気 | 29:19.0 | 1:03:59 | 1:12:32 | 世羅 | 5:29:03 | |
9 | 7 | 創価 | 3 | 吉田 響 | 28:59.5 | 1:03:18 | 1:12:38 | 東海大静岡翔洋 | 5:28:08 | |
10 | 4 | 東洋 | 2 | 緒方 澪那斗 | 28:36.7 | 1:12:46 | 市立船橋 | 5:25:19 | ||
11 | 15 | 山梨学院 | 2 | 弓削 征慶 | 31:26.4 | 1:12:59 | 洛南 | 5:31:05 | ||
12 | 21 | 日体大 | 3 | 三好 紘生 | 29:50.6 | 1:05:19 | 1:13:00 | 広島皆実 | 5:35:35 | |
13 | 10 | 順天堂 | 4 | 石井 一希 | 28:48.5 | 1:02:09 | 1:13:06 | 八千代松陰 | 5:30:17 | |
14 | 13 | 中央 | 1 | 山﨑 草太 | 29:46.5 | 1:13:23 | 県立西京 | 5:30:35 | ||
14 | 17 | 立教 | 3 | 山本 羅生 | 28:45.1 | 1:05:14 | 1:13:23 | 松浦 | 5:31:37 | |
16 | 18 | 中央学院 | 3 | 柴田 大輝 | 28:54.8 | 1:03:56 | 1:13:36 | 西城陽 | 5:31:42 | |
17 | 6 | 國學院 | 2 | 上原 琉翔 | 28:36.4 | 1:03:22 | 1:14:11 | 北山 | 5:27:07 | |
17 | 20 | 東京農業 | 4 | 吉村 颯斗 | 30:19.1 | 1:04:35 | 1:14:11 | 鎌倉学園 | 5:33:33 | |
19 | 19 | 日本 | 3 | 大橋 優 | 29:16.3 | 1:04:12 | 1:14:40 | 大垣日大 | 5:31:51 | |
20 | 12 | 帝京 | 2 | 尾崎 仁哉 | 29:10.4 | 1:03:23 | 1:15:05 | 東海大福岡 | 5:30:23 | |
21 | 23 | 明治 | 2 | 吉川 響 | 29:01.3 | 1:02:31 | 1:15:13 | 世羅 | 5:37:21 | |
22 | 16 | 東海 | 4 | 喜早 駿介 | 28:52.1 | 1:03:54 | 1:15:20 | 仙台育英 | 5:31:33 | |
23 | 22 | 神奈川 | 4 | 大泉 真尋 | 29:16.8 | 1:03:45 | 1:15:33 | 東海大山形 | 5:35:50 |
※10000 m の記録は小数点第2位が四捨五入されています。
5区は城西大の山本選手が区間賞を獲得しました。区間新記録の好走でした。城西大歴代最高の3位に大きく貢献しました。青山学院大の若林選手も区間新記録で、2位の駒澤大と2分38秒差まで広げました。
(参考) https://www.ntv.co.jp/hakone/sougou/110.html
往路順位変動グラフ
まとめ
今回は第100回箱根駅伝 2024 往路12345区 結果と感想について書きました。今後も内容を更新していこうと思います。また、区間ごとの詳細な分析もしてみたいと思います。
コメント