ほねほね
こんにちは!
今日は社会人になりましたほねほねが藤井聡太竜王・名人(八冠)のタイトル獲得推移について書いてみました!
将棋タイトル
2024年3月現在、将棋のタイトルは竜王、名人、叡王、王位、王座、棋王、 叡王、王将、棋聖の8個あります。
藤井聡太八冠のタイトル獲得推移
年度 | 期 | タイトル | 対局者 | 勝敗数 | 獲得期数 | 通算獲得期数 | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 91 | 棋聖 | 渡辺三冠 | 3-1 | 1 | 1 | 棋聖 |
2020 | 61 | 王位 | 木村王位 | 4-0 | 1 | 2 | 二冠 |
2021 | 92 | 棋聖 | 渡辺三冠 | 3-0 | 2 | 3 | 二冠 |
2021 | 62 | 王位 | 豊島竜王 | 4-1 | 2 | 4 | 二冠 |
2021 | 6 | 叡王 | 豊島二冠 | 3-2 | 1 | 5 | 三冠 |
2021 | 34 | 竜王 | 豊島竜王 | 4-0 | 1 | 6 | 竜王(四冠) |
2021 | 71 | 王将 | 渡辺三冠 | 4-0 | 1 | 7 | 竜王(五冠) |
2022 | 7 | 叡王 | 出口六段 | 3-0 | 2 | 8 | 竜王(五冠) |
2022 | 93 | 棋聖 | 永瀬王座 | 3-1 | 3 | 9 | 竜王(五冠) |
2022 | 63 | 王位 | 豊島九段 | 4-1 | 3 | 10 | 竜王(五冠) |
2022 | 35 | 竜王 | 広瀬八段 | 4-2 | 2 | 11 | 竜王(五冠) |
2022 | 72 | 王将 | 羽生九段 | 4-2 | 2 | 12 | 竜王(五冠) |
2022 | 48 | 棋王 | 渡辺二冠 | 3-1 | 1 | 13 | 竜王(六冠) |
2023 | 81 | 名人 | 渡辺名人 | 4-1 | 1 | 14 | 竜王・名人(七冠) |
2023 | 8 | 叡王 | 菅井八段 | 3-1 | 3 | 15 | 竜王・名人(七冠) |
2023 | 94 | 棋聖 | 佐々木大七段 | 3-1 | 4 | 16 | 竜王・名人(七冠) |
2023 | 64 | 王位 | 佐々木大七段 | 4-1 | 4 | 17 | 竜王・名人(七冠) |
2023 | 71 | 王座 | 永瀬王座 | 3-1 | 1 | 18 | 竜王・名人(八冠) |
2023 | 36 | 竜王 | 伊藤匠七段 | 4-0 | 3 | 19 | 竜王・名人(八冠) |
2023 | 73 | 王将 | 菅井八段 | 4-0 | 3 | 20 | 竜王・名人(八冠) |
2023 | 49 | 棋王 | 伊藤匠七段 | 3-0(1持) | 2 | 21 | 竜王・名人(八冠) |
(2024/3/30現在)
まとめ
今回は藤井聡太竜王・名人(八冠)のタイトル獲得推移について書いてみました。ほねほねは他にも、
など、将棋に関する記事を書いているので、よかったら見てください!
コメント