ほねほね
こんにちは!
今日は社会人になりましたほねほねが羽生善治九段のタイトル獲得推移について書いてみました!
将棋タイトル
2024年3月現在、将棋のタイトルは竜王、名人、叡王、王位、王座、棋王、 叡王、王将、棋聖の8個あります。
羽生善治九段のタイトル獲得推移
年度 | 期 | タイトル | 対局者 | 勝敗数 | 結果 | 獲得期数 | 通算獲得期数 | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 2 | 竜王 | 島朗竜王 | 4-3 | 奪取 | 1 | 1 | 竜王 |
1990 | 3 | 竜王 | 谷川二冠 | 1-4 | 失冠 | 0 | 1 | 七段 |
1990 | 16 | 棋王 | 南二冠 | 3-1 | 奪取 | 1 | 2 | 棋王 |
1991 | 17 | 棋王 | 南九段 | 3-1 | 防衛 | 2 | 3 | 棋王 |
1992 | 40 | 王座 | 福崎王座 | 3-0 | 奪取 | 1 | 4 | 二冠 |
1992 | 5 | 竜王 | 谷川竜王 | 4-3 | 奪取 | 2 | 5 | 竜王(三冠) |
1992 | 18 | 棋王 | 谷川二冠 | 3-2 | 防衛 | 3 | 6 | 竜王(三冠) |
1993(前) | 62 | 棋聖 | 谷川二冠 | 3-1 | 奪取 | 1 | 7 | 竜王(四冠) |
1993 | 34 | 王位 | 郷田王位 | 4-0 | 奪取 | 1 | 8 | 竜王(五冠) |
1993 | 41 | 王座 | 谷川王将 | 3-1 | 防衛 | 2 | 9 | 竜王(五冠) |
1993 | 6 | 竜王 | 佐藤康九段 | 2-4 | 失冠 | 2 | 9 | 四冠 |
1993(後) | 63 | 棋聖 | 谷川王将 | 3-2 | 防衛 | 2 | 10 | 四冠 |
1993 | 19 | 棋王 | 南九段 | 3-0 | 防衛 | 4 | 11 | 四冠 |
1994 | 52 | 名人 | 米長名人 | 4-2 | 奪取 | 1 | 12 | 名人(五冠) |
1994(前) | 64 | 棋聖 | 谷川王将 | 3-1 | 防衛 | 3 | 13 | 名人(五冠) |
1994 | 35 | 王位 | 郷田五段 | 4-3 | 防衛 | 4 | 14 | 名人(五冠) |
1994 | 42 | 王座 | 谷川王将 | 3-0 | 防衛 | 3 | 15 | 名人(五冠) |
1994 | 7 | 竜王 | 佐藤康竜王 | 4-2 | 奪取 | 3 | 16 | 竜王・名人(六冠) |
1994(後) | 65 | 棋聖 | 島八段 | 3-0 | 防衛 | 4 | 17 | 竜王・名人(六冠) |
1994 | 20 | 棋王 | 森下八段 | 3-0 | 防衛 | 5 | 18 | 竜王・名人(六冠) |
1994 | 44 | 王将 | 谷川王将 | 3-4 | 挑戦失敗 | 0 | 18 | 竜王・名人(六冠) |
1995 | 53 | 名人 | 森下八段 | 4-1 | 防衛 | 2 | 19 | 竜王・名人(六冠) |
1995 | 66 | 棋聖 | 三浦五段 | 3-0 | 防衛 | 5 | 20 | 竜王・名人(六冠) |
1995 | 36 | 王位 | 郷田五段 | 4-2 | 防衛 | 5 | 21 | 竜王・名人(六冠) |
1995 | 43 | 王座 | 森九段 | 3-0 | 防衛 | 4 | 22 | 竜王・名人(六冠) |
1995 | 8 | 竜王 | 佐藤康七段 | 4-2 | 防衛 | 4 | 23 | 竜王・名人(六冠) |
1995 | 45 | 王将 | 谷川王将 | 4-0 | 奪取 | 1 | 24 | 竜王・名人(七冠) |
1995 | 21 | 棋王 | 高橋九段 | 3-0 | 防衛 | 6 | 25 | 竜王・名人(七冠) |
1996 | 54 | 名人 | 森内八段 | 4-1 | 防衛 | 3 | 26 | 竜王・名人(七冠) |
1996 | 67 | 棋聖 | 三浦五段 | 2-3 | 失冠 | 5 | 26 | 竜王・名人(六冠) |
1996 | 37 | 王位 | 深浦五段 | 4-1 | 防衛 | 6 | 27 | 竜王・名人(六冠) |
1996 | 44 | 王座 | 島八段 | 3-0 | 防衛 | 5 | 28 | 竜王・名人(六冠) |
1996 | 9 | 竜王 | 谷川九段 | 1-4 | 失冠 | 4 | 28 | 名人(五冠) |
1996 | 46 | 王将 | 谷川竜王 | 4-0 | 防衛 | 2 | 29 | 名人(五冠) |
1996 | 22 | 棋王 | 森下八段 | 3-0 | 防衛 | 7 | 30 | 名人(五冠) |
1997 | 55 | 名人 | 谷川竜王 | 2-4 | 失冠 | 3 | 30 | 四冠 |
1997 | 38 | 王位 | 佐藤康八段 | 4-2 | 防衛 | 7 | 31 | 四冠 |
1997 | 45 | 王座 | 島八段 | 3-0 | 防衛 | 6 | 32 | 四冠 |
1997 | 47 | 王将 | 佐藤康八段 | 4-1 | 防衛 | 3 | 33 | 四冠 |
1997 | 23 | 棋王 | 郷田六段 | 3-1 | 防衛 | 8 | 34 | 四冠 |
1998 | 39 | 王位 | 佐藤康名人 | 4-2 | 防衛 | 8 | 35 | 四冠 |
1998 | 46 | 王座 | 谷川九段 | 3-2 | 防衛 | 7 | 36 | 四冠 |
1998 | 48 | 王将 | 森下八段 | 4-1 | 防衛 | 4 | 37 | 四冠 |
1998 | 24 | 棋王 | 佐藤康名人 | 3-0 | 防衛 | 9 | 38 | 四冠 |
1999 | 40 | 王位 | 谷川九段 | 4-0 | 防衛 | 9 | 39 | 四冠 |
1999 | 47 | 王座 | 丸山八段 | 3-1 | 防衛 | 8 | 40 | 四冠 |
1999 | 49 | 王将 | 佐藤康名人 | 4-0 | 防衛 | 5 | 41 | 四冠 |
1999 | 25 | 棋王 | 森内八段 | 3-1 | 防衛 | 10 | 42 | 四冠 |
2000 | 71 | 棋聖 | 谷川九段 | 3-2 | 奪取 | 6 | 43 | 五冠 |
2000 | 41 | 王位 | 谷川九段 | 4-3 | 防衛 | 10 | 44 | 五冠 |
2000 | 48 | 王座 | 藤井猛竜王 | 3-2 | 防衛 | 9 | 45 | 五冠 |
2000 | 13 | 竜王 | 藤井猛竜王 | 3-4 | 挑戦失敗 | 4 | 45 | 五冠 |
2000 | 50 | 王将 | 谷川九段 | 4-1 | 防衛 | 6 | 46 | 五冠 |
2000 | 26 | 棋王 | 久保六段 | 3-1 | 防衛 | 11 | 47 | 五冠 |
2001 | 72 | 棋聖 | 郷田八段 | 2-3 | 失冠 | 6 | 47 | 四冠 |
2001 | 42 | 王位 | 屋敷七段 | 4-0 | 防衛 | 11 | 48 | 四冠 |
2001 | 49 | 王座 | 久保七段 | 3-1 | 防衛 | 10 | 49 | 四冠 |
2001 | 14 | 竜王 | 藤井猛竜王 | 4-1 | 奪取 | 5 | 50 | 竜王(五冠) |
2001 | 51 | 王将 | 佐藤康九段 | 2-4 | 失冠 | 6 | 50 | 竜王(四冠) |
2001 | 27 | 棋王 | 佐藤康王将 | 3-1 | 防衛 | 12 | 51 | 竜王(四冠) |
2002 | 43 | 王位 | 谷川九段 | 1-4 | 失冠 | 11 | 51 | 竜王(三冠) |
2002 | 50 | 王座 | 佐藤康王将 | 3-0 | 防衛 | 11 | 52 | 竜王(三冠) |
2002 | 15 | 竜王 | 阿部七段 | 4-3 | 防衛 | 6 | 53 | 竜王(三冠) |
2002 | 52 | 王将 | 佐藤康王将 | 4-0 | 奪取 | 7 | 54 | 竜王(四冠) |
2002 | 28 | 棋王 | 丸山九段 | 2-3 | 失冠 | 12 | 54 | 竜王(三冠) |
2003 | 61 | 名人 | 森内名人 | 4-0 | 奪取 | 4 | 55 | 竜王・名人(四冠) |
2003 | 44 | 王位 | 谷川王位 | 1-4 | 挑戦失敗 | 11 | 55 | 竜王・名人(四冠) |
2003 | 51 | 王座 | 渡辺明五段 | 3-2 | 防衛 | 12 | 56 | 竜王・名人(四冠) |
2003 | 16 | 竜王 | 森内九段 | 0-4 | 失冠 | 6 | 56 | 名人(三冠) |
2003 | 53 | 王将 | 森内竜王 | 2-4 | 失冠 | 7 | 56 | 名人(二冠) |
2004 | 62 | 名人 | 森内竜王 | 2-4 | 失冠 | 4 | 56 | 王座 |
2004 | 45 | 王位 | 谷川王位 | 4-1 | 奪取 | 12 | 57 | 二冠 |
2004 | 52 | 王座 | 森内竜王・名人 | 3-1 | 防衛 | 13 | 58 | 二冠 |
2004 | 54 | 王将 | 森内竜王・名人 | 4-0 | 奪取 | 8 | 59 | 三冠 |
2004 | 30 | 棋王 | 谷川九段 | 3-0 | 奪取 | 13 | 60 | 四冠 |
2005 | 63 | 名人 | 森内名人 | 3-4 | 挑戦失敗 | 4 | 60 | 四冠 |
2005 | 76 | 棋聖 | 佐藤康棋聖 | 2-3 | 挑戦失敗 | 6 | 60 | 四冠 |
2005 | 46 | 王位 | 佐藤康棋聖 | 4-3 | 防衛 | 13 | 61 | 四冠 |
2005 | 53 | 王座 | 佐藤康棋聖 | 3-0 | 防衛 | 14 | 62 | 四冠 |
2005 | 55 | 王将 | 佐藤康棋聖 | 4-3 | 防衛 | 9 | 63 | 四冠 |
2005 | 31 | 棋王 | 森内名人 | 1-3 | 失冠 | 13 | 63 | 三冠 |
2006 | 47 | 王位 | 佐藤康棋聖 | 4-2 | 防衛 | 14 | 64 | 三冠 |
2006 | 54 | 王座 | 佐藤康棋聖 | 3-0 | 防衛 | 15 | 65 | 三冠 |
2006 | 56 | 王将 | 佐藤康棋聖 | 4-3 | 防衛 | 10 | 66 | 三冠 |
2007 | 48 | 王位 | 深浦八段 | 3-4 | 失冠 | 14 | 66 | 二冠 |
2007 | 55 | 王座 | 久保八段 | 3-0 | 防衛 | 16 | 67 | 二冠 |
2007 | 57 | 王将 | 久保八段 | 4-1 | 防衛 | 11 | 68 | 二冠 |
2007 | 33 | 棋王 | 佐藤康二冠 | 2-3 | 挑戦失敗 | 13 | 68 | 二冠 |
2008 | 66 | 名人 | 森内名人 | 4-2 | 奪取 | 5 | 69 | 名人(三冠) |
2008 | 79 | 棋聖 | 佐藤康二冠 | 3-2 | 奪取 | 7 | 70 | 名人(四冠) |
2008 | 49 | 王位 | 深浦王位 | 3-4 | 挑戦失敗 | 14 | 70 | 名人(四冠) |
2008 | 56 | 王座 | 木村八段 | 3-0 | 防衛 | 17 | 71 | 名人(四冠) |
2008 | 21 | 竜王 | 渡辺竜王 | 3-4 | 挑戦失敗 | 6 | 71 | 名人(四冠) |
2008 | 58 | 王将 | 深浦王位 | 4-3 | 防衛 | 12 | 72 | 名人(四冠) |
2009 | 67 | 名人 | 郷田九段 | 4-3 | 防衛 | 6 | 73 | 名人(四冠) |
2009 | 80 | 棋聖 | 木村八段 | 3-2 | 防衛 | 8 | 74 | 名人(四冠) |
2009 | 57 | 王座 | 山崎七段 | 3-0 | 防衛 | 18 | 75 | 名人(四冠) |
2009 | 59 | 王将 | 久保棋王 | 2-4 | 失冠 | 12 | 75 | 名人(三冠) |
2010 | 68 | 名人 | 三浦八段 | 4-0 | 防衛 | 7 | 76 | 名人(三冠) |
2010 | 81 | 棋聖 | 深浦九段 | 3-0 | 防衛 | 9 | 77 | 名人(三冠) |
2010 | 58 | 王座 | 藤井猛九段 | 3-0 | 防衛 | 19 | 78 | 名人(三冠) |
2010 | 23 | 竜王 | 渡辺竜王 | 2-4 | 挑戦失敗 | 6 | 78 | 名人(三冠) |
2011 | 69 | 名人 | 森内九段 | 2-4 | 失冠 | 7 | 78 | 二冠 |
2011 | 82 | 棋聖 | 深浦九段 | 3-0 | 防衛 | 10 | 79 | 二冠 |
2011 | 52 | 王位 | 広瀬王位 | 4-3 | 奪取 | 15 | 80 | 三冠 |
2011 | 59 | 王座 | 渡辺竜王 | 0-3 | 失冠 | 19 | 80 | 二冠 |
2012 | 70 | 名人 | 森内名人 | 2-4 | 挑戦失敗 | 7 | 80 | 二冠 |
2012 | 83 | 棋聖 | 中村六段 | 3-0 | 防衛 | 11 | 81 | 二冠 |
2012 | 53 | 王位 | 藤井猛九段 | 4-1 | 防衛 | 16 | 82 | 二冠 |
2012 | 60 | 王座 | 渡辺竜王 | 3-1 | 奪取 | 20 | 83 | 三冠 |
2013 | 71 | 名人 | 森内名人 | 1-4 | 挑戦失敗 | 7 | 83 | 三冠 |
2013 | 84 | 棋聖 | 渡辺棋王 | 3-1 | 防衛 | 12 | 84 | 三冠 |
2013 | 54 | 王位 | 行方八段 | 4-1 | 防衛 | 17 | 85 | 三冠 |
2013 | 61 | 王座 | 中村六段 | 3-2 | 防衛 | 21 | 86 | 三冠 |
2013 | 63 | 王将 | 渡辺棋王 | 3-4 | 挑戦失敗 | 12 | 86 | 三冠 |
2014 | 72 | 名人 | 森内竜王・名人 | 4-0 | 奪取 | 8 | 87 | 名人(四冠) |
2014 | 85 | 棋聖 | 森内竜王 | 3-0 | 防衛 | 13 | 88 | 名人(四冠) |
2014 | 55 | 王位 | 木村八段 | 4-2 | 防衛 | 18 | 89 | 名人(四冠) |
2014 | 62 | 王座 | 豊島七段 | 3-2 | 防衛 | 22 | 90 | 名人(四冠) |
2014 | 40 | 棋王 | 渡辺棋王 | 0-3 | 挑戦失敗 | 13 | 90 | 名人(四冠) |
2015 | 73 | 名人 | 行方八段 | 4-1 | 防衛 | 9 | 91 | 名人(四冠) |
2015 | 86 | 棋聖 | 豊島七段 | 3-1 | 防衛 | 14 | 92 | 名人(四冠) |
2015 | 56 | 王位 | 広瀬八段 | 4-1 | 防衛 | 19 | 93 | 名人(四冠) |
2015 | 63 | 王座 | 佐藤天八段 | 3-2 | 防衛 | 23 | 94 | 名人(四冠) |
2015 | 65 | 王将 | 郷田九段 | 2-4 | 挑戦失敗 | 12 | 94 | 名人(四冠) |
2016 | 74 | 名人 | 佐藤天八段 | 1-4 | 失冠 | 9 | 94 | 三冠 |
2016 | 87 | 棋聖 | 永瀬六段 | 3-2 | 防衛 | 15 | 95 | 三冠 |
2016 | 57 | 王位 | 木村八段 | 4-3 | 防衛 | 20 | 96 | 三冠 |
2016 | 64 | 王座 | 糸谷八段 | 3-0 | 防衛 | 24 | 97 | 三冠 |
2017 | 88 | 棋聖 | 斎藤七段 | 3-1 | 防衛 | 16 | 98 | 三冠 |
2017 | 58 | 王位 | 菅井七段 | 1-4 | 失冠 | 20 | 98 | 二冠 |
2017 | 65 | 王座 | 中村六段 | 1-3 | 失冠 | 24 | 98 | 棋聖 |
2017 | 30 | 竜王 | 渡辺竜王 | 4-1 | 奪取 | 7 | 99 | 竜王(二冠) |
2018 | 76 | 名人 | 佐藤天名人 | 2-4 | 挑戦失敗 | 9 | 99 | 竜王(二冠) |
2018 | 89 | 棋聖 | 豊島八段 | 2-3 | 失冠 | 16 | 99 | 竜王 |
2018 | 31 | 竜王 | 広瀬八段 | 3-4 | 失冠 | 7 | 99 | 九段 |
2020 | 33 | 竜王 | 豊島竜王 | 1-4 | 挑戦失敗 | 7 | 99 | 九段 |
2022 | 72 | 王将 | 藤井聡竜王 | 2-4 | 挑戦失敗 | 12 | 99 | 九段 |
まとめ
今回は羽生善治九段のタイトル獲得推移について書いてみました。ほねほねは他にも、
など、将棋に関する記事を書いているので、よかったら見てください!
コメント